根据《仲恺农业工程学院2023年公开招聘专业技术人员公告》要求,现将现代教育技术中心专业技能测试成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 是否进入综合面试 |
刘海昇 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 72 | 93.3 | 84.78 | 是 |
张磊磊 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 61 | 87.6 | 76.96 | 是 |
田燕飞 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | 63 | 86 | 76.8 | 是 |
李程 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 60 | 75.1 | 69.06 | 是 |
戴凌峰 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 43 | 89.4 | 70.84 | 否 |
石敏芳 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | 45.5 | 75.1 | 63.26 | 否 |
郜畅 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 42 | 74.6 | 61.56 | 否 |
吴思橙 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | 37 | 76.1 | 60.46 | 否 |
刘义民 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 36 | 75.7 | 59.82 | 否 |
宋雨 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 36 | 74.1 | 58.86 | 否 |
陈家鸿 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 2 | 74.7 | 45.62 | 否 |
黎楚阳 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | 18 | 缺考 | — | — |
许江涛 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
刘成 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
叶绿扬 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
肖顺 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
夏君君 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
温瑞冕 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
刘伟胜 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
赖力嘉 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
李佳蔚 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
曾盈盈 | 女 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
廖大威 | 男 | 核心网络设备运维技术岗 | — | — | 缺考 | — |
肖锡仪 | 男 | 网络安全技术岗 | 71 | 92.6 | 83.96 | 是 |
檀童和 | 男 | 网络安全技术岗 | 65 | 84.3 | 76.58 | 是 |
李立宇 | 男 | 网络安全技术岗 | 49 | 75.6 | 64.96 | 否 |
张立安 | 男 | 网络安全技术岗 | — | — | 缺考 | — |
于明 | 男 | 网络安全技术岗 | — | — | 缺考 | — |
资格复审及综合面试安排另行通知,请考生留意仲恺农业工程学院官网“人才招聘”(https://rsc.zhku.edu.cn/rczp.htm)和“人才招聘信息平台”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
仲恺农业工程学院人力资源部
2024年1月16日