根据《2025年仲恺农业工程学院公开招聘实验员及其他行政教辅人员公告》的有关规定,现将综合面试成绩及总成绩公布如下:
应聘部门 | 应聘岗位(岗位编号) | 姓名 | 性别 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
农业与生物学院 | 实验员(151) | 陈皓君 | 男 | 86.2 | 88.42 |
农业与生物学院 | 实验员(151) | 徐家琪 | 女 | 79.2 | 77.25 |
农业与生物学院 | 实验员(151) | 苏飞鸿 | 男 | 73 | 74.08 |
农业与生物学院 | 实验员(151) | 谢嘉丽 | 女 | 缺考 | - |
化工与材料学院 | 实验员(152) | 邱美珍 | 女 | 87.4 | 86.79 |
化工与材料学院 | 实验员(152) | 杨碧瑶 | 女 | 86 | 84.46 |
化工与材料学院 | 实验员(152) | 周显超 | 男 | 77.8 | 81.03 |
化工与材料学院 | 实验员(152) | 郭小换 | 女 | 81.4 | 79.94 |
化工与材料学院 | 实验员(152) | 王铭杰 | 男 | 74.2 | 77.61 |
党政办公室 | 档案室科员(153) | 沈泽婷 | 女 | 88.6 | 87.16 |
党政办公室 | 档案室科员(153) | 王清楠 | 女 | 80.4 | 80.00 |
党政办公室 | 档案室科员(153) | 陈文豪 | 男 | 74 | 74.64 |
党政办公室 | 档案室科员(153) | 刘翠萍 | 女 | 缺考 | - |
宣传统战部 | 宣传文化科科员(154) | 刘子元 | 男 | 88.22 | 88.13 |
宣传统战部 | 宣传文化科科员(154) | 张林菲 | 女 | 82 | 81.51 |
宣传统战部 | 宣传文化科科员(154) | 洪颜佳 | 女 | 80.6 | 81.13 |
宣传统战部 | 宣传文化科科员(154) | 何梓皓 | 男 | 80.7 | 80.85 |
宣传统战部 | 宣传文化科科员(154) | 容海平 | 女 | 75.8 | 78.19 |
人力资源部 | 人事科科员(155) | 李子健 | 男 | 86.9 | 84.70 |
人力资源部 | 人事科科员(155) | 瓮峥山 | 男 | 85.04 | 83.52 |
人力资源部 | 人事科科员(155) | 赵翩翩 | 女 | 82.6 | 81.88 |
人力资源部 | 人事科科员(155) | 王纪旋 | 女 | 82.56 | 81.72 |
人力资源部 | 人事科科员(155) | 申闪闪 | 女 | 73.2 | 76.84 |
资产设备部 | 实验室安全技术岗(156) | 李瑞绮 | 女 | 83.8 | 83.59 |
资产设备部 | 实验室安全技术岗(156) | 杨睿 | 女 | 83.6 | 83.02 |
资产设备部 | 实验室安全技术岗(156) | 刘碧莹 | 女 | 83.6 | 82.94 |
资产设备部 | 实验室安全技术岗(156) | 林艺 | 女 | 79.8 | 82.53 |
资产设备部 | 实验室安全技术岗(156) | 连嘉怡 | 女 | 79.6 | 80.29 |
资产设备部 | 资产管理岗(157) | 冯栩彬 | 男 | 88 | 86.96 |
资产设备部 | 资产管理岗(157) | 蒋怡 | 女 | 85.2 | 83.12 |
资产设备部 | 资产管理岗(157) | 梁言 | 女 | 81.6 | 81.81 |
资产设备部 | 资产管理岗(157) | 尹智钧 | 男 | 80.9 | 80.73 |
资产设备部 | 资产管理岗(157) | 许钧霆 | 男 | 73.8 | 76.66 |
现代教育技术中心 | 网络安全技术岗(158) | 苏鸿昌 | 男 | 86.5 | 81.77 |
现代教育技术中心 | 网络安全技术岗(158) | 梁洁 | 女 | 82.2 | 79.30 |
现代教育技术中心 | 网络安全技术岗(158) | 李希宇 | 男 | 缺考 | - |
仲恺农业工程学院人力资源部
2025年10月27日