根据《仲恺农业工程学院2024年公开招聘硕士专任教师及实验员公告》的有关规定,现将信息科学与技术学院专业技能测试成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 应聘岗位(岗位编号) | 专业技能测试成绩 | 是否进入综合面试 |
黎官钊 | 男 | 专任教师(109) | 84.86 | 是 |
景筱竹 | 女 | 专任教师(109) | 84.71 | 是 |
曾磊磊 | 男 | 专任教师(109) | 84.71 | 是 |
申国骏 | 男 | 专任教师(109) | 84.29 | 是 |
康宇超 | 男 | 专任教师(109) | 82.71 | 是 |
解宇虹 | 女 | 专任教师(109) | 82.57 | 否 |
宁子鑫 | 男 | 专任教师(109) | 79 | 否 |
何康健 | 男 | 专任教师(109) | 77.71 | 否 |
丁鹏霖 | 男 | 专任教师(109) | 74.86 | 否 |
魏焕荣 | 男 | 专任教师(109) | 74.43 | 否 |
薛家骏 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
许志峰 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
梁志才 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
赵玲玲 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
尤帅 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
谈力滔 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
陈怡慧 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
郑康泽 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
曹丹 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
谭淑娴 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
郭婷 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
李升典 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
陈明亮 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
陈名煜 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
罗恒 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
申全乐 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
李温舒 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
蔡伟涛 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
呼妮 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
蒋洁 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
李俊杰 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
刘贝贝 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
金柯言 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
何文 | 男 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
甘雨 | 女 | 专任教师(109) | 缺考 | 否 |
刘奕铭 | 男 | 专任教师(110) | 92.14 | 是 |
罗家君 | 男 | 专任教师(110) | 85 | 是 |
胡英飚 | 男 | 专任教师(110) | 84.43 | 是 |
佘雪华 | 女 | 专任教师(110) | 76.71 | 否 |
陈紫威 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
庞俊 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
李佳宁 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
刘圳强 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
薛特 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
孔立斌 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
许景帆 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
成世杰 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
李永安 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
刘建文 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
王俊宇 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
唐晓波 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
刘源 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
陈局非 | 女 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
庄瑞东 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
甘伟光 | 男 | 专任教师(110) | 缺考 | 否 |
资格复审及综合面试安排另行通知,请考生留意仲恺农业工程学院官网“人才招聘”(https://rsc.zhku.edu.cn/rczp.htm)和“人才招聘信息平台”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
仲恺农业工程学院人力资源部
2024年5月31日