根据《仲恺农业工程学院2025年公开招聘硕士专任教师公告》的有关规定,现将自动化学院专业技能测试成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 应聘岗位(岗位编号) | 专业技能测试成绩 | 是否进入综合面试 |
黄渊博 | 男 | 专任教师(134) | 89.71 | 是 |
何宇 | 男 | 专任教师(134) | 86.86 | 是 |
熊洪星 | 男 | 专任教师(134) | 85.86 | 是 |
黄琦 | 男 | 专任教师(134) | 85.14 | 是 |
张燕荣 | 男 | 专任教师(134) | 84.57 | 是 |
李亚欣 | 女 | 专任教师(134) | 83.43 | 是 |
李科 | 男 | 专任教师(134) | 83.14 | 是 |
张嘉雄 | 男 | 专任教师(134) | 83.14 | 是 |
陈致科 | 男 | 专任教师(134) | 81.29 | 是 |
高小勇 | 男 | 专任教师(134) | 80.43 | 是 |
余昊旻 | 男 | 专任教师(134) | 80.29 | 否 |
严芯华 | 女 | 专任教师(134) | 80.14 | 否 |
黎豊玮 | 男 | 专任教师(134) | 80.14 | 否 |
刘俊辉 | 男 | 专任教师(134) | 79.14 | 否 |
高学秋 | 男 | 专任教师(134) | 78.86 | 否 |
唐晓波 | 男 | 专任教师(134) | 78.71 | 否 |
郑立新 | 男 | 专任教师(134) | 78.14 | 否 |
严海贤 | 男 | 专任教师(134) | 76.71 | 否 |
蔡智弘 | 男 | 专任教师(134) | 75.86 | 否 |
梁钰婷 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
陈慧丽 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
徐玉琼 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
陈永焕 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
杨佳琦 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
吴泽锟 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
何振杭 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
龚美 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
尹雪妍 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
孙露露 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
刘建文 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
林韩熙 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
周力争 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
文飞 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
郭学才 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
李永安 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
姚立平 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
姚述培 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
余渝 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
刘洪铭 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
贾铭哲 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
黄耀锋 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
全伟鑫 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
罗时强 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
黄健 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
戴凌峰 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
刘鹏 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
孙箐源 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
孙晨 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
秦丽 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
刘锡众 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
蓝翔宇 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
郝小芳 | 女 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
甘伟光 | 男 | 专任教师(134) | 缺考 | 否 |
资格复审及综合面试安排另行通知,请考生留意仲恺农业工程学院官网“人才招聘”(https://rsc.zhku.edu.cn/rczp.htm)和“人才招聘信息平台”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
仲恺农业工程学院人力资源部
2025年4月17日