根据《2025年仲恺农业工程学院公开招聘实验员及其他行政教辅人员公告》的有关规定,现将农业与生物学院农业农村部重点实验室实验员专业技能测试成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 实操环节成绩 | 试讲环节成绩 | 总成绩(实操成绩×70%+试讲成绩×30%) | 是否进入综合面试 |
陈皓君 | 男 | 实验员(151) | 93.33 | 88.11 | 91.76 | 是 |
苏飞鸿 | 男 | 实验员(151) | 71.67 | 85.11 | 75.7 | 是 |
谢嘉丽 | 女 | 实验员(151) | 70.67 | 84.67 | 74.87 | 是 |
徐家琪 | 女 | 实验员(151) | 70 | 84.44 | 74.33 | 是 |
黄宇婷 | 女 | 实验员(151) | 33.67 | 85 | 49.07 | 否 |
曾思娴 | 女 | 实验员(151) | 15.33 | 82.72 | 35.55 | 否 |
张鹤婷 | 女 | 实验员(151) | 39 | 缺考 | 27.3 | 否 |
黄志基 | 男 | 实验员(151) | 15.67 | 缺考 | 10.97 | 否 |
何慧平 | 女 | 实验员(151) | 12.5 | 缺考 | 8.75 | 否 |
肖雯慧 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
钟锐豪 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
麦文勇 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
王猛 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
吴良 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
何梓琪 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
郑力宁 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
吴泳仪 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
周玉兰 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
罗嘉欣 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
冯清菁 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
吴靖琳 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
刘玉叶 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
蔡浩敏 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
李华洪 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
李贤凤 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
王博衡 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
王彬 | 男 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
冯菲 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
刘思雯 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
董思越 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
叶倩颖 | 女 | 实验员(151) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
资格复审及综合面试安排另行通知,请考生留意仲恺农业工程学院官网“人才招聘”(https://rsc.zhku.edu.cn/rczp.htm)和“人才招聘信息平台”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
仲恺农业工程学院人力资源部
2025年9月16日